ASSOCIATION
組合概要
熊本県セキュリティ協同組合
Kumamoto prefecture security Cooperative (KPSC)
官公需適格組合証明書 20230921九州34号
警備業認定証(熊本県公安委員会) 第93000113号
全省庁統一資格 A等級(令和7年4月1日から令和10年3月31日まで)
PROFILE
熊本セキュリティ協同組合
| 理 事 長 | 與田 正昭 |
| 設 立 | 平成11年4月16日 |
| 組 合 員 数 | 24社(警備員数 約1,500名) |
| 営 業 地 域 | 熊本県内全域 |
| 所 在 地 | 熊本市北区四方寄町562番地1 |
| 電 話 番 号 | 096-200-7313 |
| F A X 番 号 | 096-200-7314 |
| M a i l | securitykumamoto@ymt.bbiq.jp |
| 主 な 業 務 | 警備業 |
ORGANIZATION CHART
業務運営組織図
HISTORY
沿革
| 平成11年4月16日 | 熊本県総合警備協同組合 代表理事 松村 隆壽 所在地 熊本市画図町大字重富字外無田95番地2 |
| 平成12年11月1日 | 熊本市八反田3丁目1番10号に移転 |
| 平成13年8月20日 | 熊本市月出4丁目4-108に移転 |
| 平成13年12月10日 | 熊本県セキュリティ協同組合へ名称変更 |
| 平成14年11月14日 | 官公需適格組合取得 |
| 平成15年6月1日 | 熊本市江津1丁目21-18へ移転 |
| 平成16年3月18日 | 警備業認定(熊本県公安委員会)取得 |
| 平成16年6月11日 | 代表理事に與田正昭就任 |
| 平成19年11月26日 | 熊本市春日4丁目25番6号へ移転 |
| 平成28年4月1日 | 現在の組合員数 20社 |
| 平成30年6月1日 | 警備員総数 約930名 現在に至る |
| 平成30年12月1日 | 熊本市北区四方寄町562番地1へ移転 |
NATTIONAL QUALIFICATION
国家資格
国家資格取得状況
| 種別 | 人数 |
| 警備員指導教育責任者1号 | 69 |
| 警備員指導教育責任者2号 | 98 |
| 竺備員指導教育責任者3号 | 11 |
| 警備員指導教育責任者4号 | 8 |
| 交通誘導警備業務検定1級 | 21 |
| 交通誘導警備業務検定2級 | 360 |
| 雑踏警備業務検定1級 | 16 |
| 雑踏警備業務検定2級 | 106 |
| 施設警備業務検定1級 | 52 |
| 施設警備業務検定2級 | 194 |
| 空港保安警備業務検定2級 | 8 |
令和7年8月1日